前シーズンの『亡霊旅団の行軍』から数えて合計26回分のエンカウンターズに参加したわけですが、そのプレイ時間の記録していたので統計を出してみました。
開始時刻 | 終了時刻 | プレイ時間[分] | プレイヤ人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1910 | 2040 | 90 | 7 |
2 | 1910 | 2040 | 90 | 5 |
3 | 1905 | 2030 | 85 | 6 |
4 | 1905 | 2040 | 95 | 6 |
5 | 1900 | 2020 | 80 | 6 |
6 | 1905 | 2005 | 60 | 6 |
7 | 1910 | 2020 | 70 | 5 |
8 | 1910 | 2015 | 65 | 5 |
9 | 1915 | 2040 | 85 | 6 |
10 | 1910 | 2030 | 80 | 5 |
11 | 1910 | 2020 | 70 | 6 |
12 | 1910 | 2100 | 110 | 6 |
13 | 1900 | 2020 | 80 | 6 |
平均 | 81.5 | 5.8 |
開始時刻 | 終了時刻 | プレイ時間[分] | プレイヤ人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1910 | 2040 | 90 | 6 |
2 | 1910 | 2020 | 70 | 6 |
3 | 1910 | 2020 | 70 | 6 |
4 | 1910 | 2045 | 95 | 6 |
5 | 1910 | 2040 | 90 | 5 |
6 | 1910 | 2110 | 120 | 6 |
7 | 1910 | 2010 | 60 | 5 |
8 | 1910 | 2020 | 70 | 5 |
9 | 1910 | 2120 | 130 | 5 |
10 | 1910 | 2100 | 110 | 6 |
11 | 1910 | 2030 | 80 | 6 |
12 | 1910 | 2040 | 90 | 6 |
13 | 1910 | 2120 | 130 | 6 |
平均 | 92.7 | 5.7 | ||
全体平均 | 87.1 | 5.7 |
だいたい1遭遇5ラウンド前後は戦う事を考えると1ラウンド17分。これを平均プレイヤ数で割ると3分なので、各プレイヤの1ターン当たりの持ち時間は3分という事が分かります。これは体感とも符合する値です。
0 件のコメント:
コメントを投稿