以下、スタータセットのシナリオLost Mine of Phandelver (以下LMoPと略) とHoard of the Dragon Queen (以下HoDQと略) に出てくるモンスタのデータが含まれます。ネタバレ注意。
以下の表2はLMoPとHoDQに掲載されているモンスタデータの一覧です。モンスタデータを見てみると分かるのですが、それぞれのモンスタの命中修正には謎のボーナスが加算されています。例えばLMoPのGoblinはChallengeは1/4で、Str8、Dex14ですが命中修正は+4あります。仮に命中判定に使う能力値がDexであったとしても謎の値+2がある事が分かります。PCにはProficient Bonus (以下PBと略) という値が習熟している武器を使った攻撃であれば命中判定に加算可能です。モンスタも同じ様にPBを持っているのでしょうか。持っているとすればその値はどの様に決められているのでしょうか。
解析した結論から言うと、モンスタのPBはChallengeに正比例しています。表1はPCのPBの上昇の仕方ですが、モンスタのPBもこの表1のLevelをChallengeに起き換えた場合と同じ上昇率になっています。
| Character Level | Proficient Bonus |
|---|---|
| 1-4 | +2 |
| 5-8 | +3 |
| 9-12 | +4 |
| 13-16 | +5 |
| 17-20 | +6 |
以下の表2がモンスタデータの解析結果です。一部表1の値からずれているモンスタがいるのですが、これは何か明確に意図した例外なのかデータの誤植の類いなのかは不明です。
ChallengeとPBは強い相関関係がある事が見て取れる一方でChallengeとHDには、かなり緩やかな相関しか無い様です。また、Class持ちの様なモンスタとして表現されているNPCやLegendary creatureを除けばSTの習熟を持っているモンスタは極く僅かです。これらの事からChallengeという値は、モンスタの防御力やタフネスに比例して設定されているのでは無くて、主として攻撃力に比例して決められている値だという事が言えます。
| HD | Ch | PB | Atk | S | D | C | I | W | C | ST | Source | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commoner | 1d8 | 0 | 2 | 2 | s | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | LMoP | |
| Deer | 1d8 | 0 | 2 | 2 | s | 11 | 0 | 16 | 3 | 11 | 0 | 2 | -4 | 14 | 2 | 5 | -3 | HoDQ | |
| Bandit | 2d8 | 0.125 | 2 | 3 | d | 11 | 0 | 12 | 1 | 12 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | HoDQ | |
| Cultist | 2d8 | 0.125 | 2 | 3 | d | 11 | 0 | 12 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | LMoP | |
| Guard | 2d8 | 0.125 | 2 | 3 | s | 13 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 10 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | HoDQ | |
| Kobold | 2d6 | 0.125 | 2 | 4 | d | 7 | -2 | 15 | 2 | 9 | -1 | 8 | -1 | 7 | -2 | 8 | -1 | HoDQ | |
| Noble | 2d8 | 0.125 | 2 | 3 | d | 11 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 12 | 1 | 14 | 2 | 16 | 3 | HoDQ | |
| Stirge | 1d4 | 0.125 | 2 | 5 | d | 4 | -3 | 16 | 3 | 11 | 0 | 2 | -4 | 8 | -1 | 6 | -2 | LMoP | |
| Twig Blight | 1d6 | 0.125 | 2 | 3 | d | 6 | -2 | 13 | 1 | 12 | 1 | 4 | -3 | 8 | -1 | 3 | -4 | LMoP | |
| Acolyte | 2d8 | 0.25 | 2 | 2 | s | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 14 | 2 | 11 | 0 | HoDQ | |
| Bullywug | 2d8 | 0.25 | 2 | 3 | s | 12 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 7 | -2 | 10 | 0 | 7 | -2 | HoDQ | |
| Elk | 2d10 | 0.25 | 2 | 5 | s | 16 | 3 | 10 | 0 | 12 | 1 | 2 | -4 | 10 | 0 | 6 | -2 | HoDQ | |
| Giant Centipede | 1d6 | 0.25 | 2 | 4 | d | 5 | -3 | 14 | 2 | 12 | 1 | 1 | -5 | 7 | -2 | 3 | -4 | HoDQ | |
| Giant Frog | 4d8 | 0.25 | 2 | 3 | s | 12 | 1 | 13 | 1 | 11 | 0 | 2 | -4 | 10 | 0 | 3 | -4 | HoDQ | |
| Giatn Lizard | 3d10 | 0.25 | 2 | 4 | s | 15 | 2 | 12 | 1 | 13 | 1 | 2 | -4 | 10 | 0 | 5 | -3 | HoDQ | |
| Goblin | 2d6 | 0.25 | 2 | 4 | d | 8 | -1 | 14 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | -1 | 8 | -1 | LMoP | |
| Skelton | 2d8 | 0.25 | 2 | 4 | d | 10 | 0 | 14 | 2 | 15 | 2 | 6 | -2 | 8 | -1 | 5 | -3 | LMoP | |
| Swarm of Rats | 7d8 | 0.25 | 2 | 2 | d | 9 | -1 | 11 | 0 | 9 | -1 | 2 | -4 | 10 | 0 | 3 | -4 | HoDQ | |
| Troglodyte | 2d8 | 0.25 | 2 | 4 | s | 14 | 2 | 10 | 0 | 14 | 2 | 6 | -2 | 10 | 0 | 6 | -2 | HoDQ | |
| Violet Fungus | 4d8 | 0.25 | 2 | 2 | c | 3 | -4 | 1 | -5 | 10 | 0 | 1 | -5 | 3 | -4 | 1 | -5 | HoDQ | |
| Winged Kobold | 3d6 | 0.25 | 2 | 5 | d | 7 | -2 | 16 | 3 | 9 | -1 | 8 | -1 | 7 | -2 | 8 | -1 | HoDQ | |
| Wolf | 2d8 | 0.25 | 2 | 4 | d | 12 | 1 | 15 | 2 | 12 | 1 | 3 | -4 | 12 | 1 | 6 | -2 | LMoP | |
| Zombie | 3d8 | 0.25 | 2 | 3 | s | 13 | 1 | 6 | -2 | 16 | 3 | 3 | -4 | 6 | -2 | 5 | -3 | LMoP | |
| Crocodile | 3d10 | 0.5 | 2 | 4 | s | 15 | 2 | 10 | 0 | 13 | 1 | 2 | -4 | 10 | 0 | 5 | -3 | HoDQ | |
| Grey Ooze | 3d8 | 0.5 | 2 | 3 | s | 12 | 1 | 6 | -2 | 13 | 1 | 1 | -5 | 6 | -2 | 2 | -4 | HoDQ | |
| Hobgoblin | 2d8 | 0.5 | 2 | 3 | s | 13 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9 | -1 | LMoP | |
| Lizardfolk | 4d8 | 0.5 | 2 | 4 | s | 15 | 2 | 10 | 0 | 13 | 1 | 7 | -2 | 12 | 1 | 7 | -2 | HoDQ | |
| Orc | 2d8 | 0.5 | 2 | 5 | s | 16 | 3 | 12 | 1 | 16 | 3 | 7 | -2 | 11 | 0 | 10 | 0 | LMoP | |
| Redbrand Ruffian | 3d8 | 0.5 | 2 | 4 | d | 11 | 0 | 14 | 2 | 12 | 1 | 9 | -1 | 9 | -1 | 11 | 0 | LMoP | |
| Scout | 3d8 | 0.5 | 2 | 4 | d | 11 | 0 | 14 | 2 | 12 | 1 | 11 | 0 | 13 | 1 | 11 | 0 | HoDQ | |
| Swarm of Insects | 5d8 | 0.5 | 2 | 3 | d | 3 | -4 | 13 | 1 | 10 | 0 | 1 | -5 | 7 | -2 | 1 | -5 | HoDQ | |
| Bugbear | 5d8 | 1 | 2 | 4 | s | 15 | 2 | 14 | 2 | 13 | 1 | 8 | -1 | 11 | 0 | 9 | -1 | LMoP | |
| Evil Mage | 5d8 | 1 | 2 | 5 | I | 9 | -1 | 14 | 2 | 11 | 0 | 17 | 3 | 12 | 1 | 11 | 0 | int wis | LMoP |
| Ghoul | 5d8 | 1 | 2 | 4 | d | 13 | 1 | 15 | 2 | 10 | 0 | 7 | -2 | 10 | 0 | 6 | -2 | LMoP | |
| Giant Spider | 4d10 | 1 | 2 | 5 | d | 14 | 2 | 16 | 3 | 12 | 1 | 2 | -4 | 11 | 0 | 4 | -3 | LMoP | |
| Giatn Spider | 4d10 | 1 | 2 | 5 | d | 14 | 2 | 16 | 3 | 12 | 1 | 2 | -4 | 11 | 0 | 4 | -3 | HoDQ | |
| Sildar | 5d8 | 1 | 2 | 3 | s | 13 | 1 | 10 | 0 | 12 | 1 | 10 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | str con | LMoP |
| Specter | 5d8 | 1 | 2 | 4 | d | 1 | -5 | 14 | 2 | 11 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | HoDQ | |
| Spy | 6d8 | 1 | 2 | 4 | d | 10 | 0 | 15 | 2 | 10 | 0 | 12 | 1 | 14 | 2 | 16 | 3 | HoDQ | |
| Yuan-ti Pureblood | 9d8 | 1 | 2 | 3 | d | 11 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 13 | 1 | 12 | 1 | 14 | 2 | HoDQ | |
| Berserker | 9d8 | 2 | 2 | 5 | s | 16 | 3 | 12 | 1 | 17 | 3 | 9 | -1 | 11 | 0 | 9 | -1 | HoDQ | |
| Drow Mage | 6d8 | 2 | 2 | 5 | I | 9 | -1 | 13 | 1 | 10 | 0 | 16 | 3 | 14 | 2 | 13 | 1 | int wis | LMoP |
| Ettercap | 8d8 | 2 | 2 | 4 | s | 14 | 2 | 15 | 2 | 13 | 1 | 7 | -2 | 12 | 1 | 8 | -1 | HoDQ | |
| Gargoyle | 7d8 | 2 | 2 | 4 | s | 15 | 2 | 11 | 0 | 16 | 3 | 6 | -2 | 11 | 0 | 7 | -2 | HoDQ | |
| Grick | 6d8 | 2 | 2 | 4 | s | 14 | 2 | 14 | 2 | 11 | 0 | 3 | -4 | 14 | 2 | 5 | -3 | LMoP | |
| Griffon | 7d10 | 2 | 2 | 6 | s | 18 | 4 | 15 | 2 | 16 | 3 | 2 | -4 | 13 | 1 | 8 | -1 | HoDQ | |
| Nothic | 6d8 | 2 | 2 | 4 | s | 14 | 2 | 16 | 3 | 16 | 3 | 13 | 1 | 10 | 0 | 8 | -1 | LMoP | |
| Ochre Jelly | 6d10 | 2 | 2 | 4 | s | 15 | 2 | 6 | -2 | 14 | 2 | 2 | -4 | 6 | -2 | 1 | -5 | LMoP | |
| Ogre | 7d10 | 2 | 2 | 6 | s | 19 | 4 | 8 | -1 | 16 | 3 | 5 | -3 | 7 | -2 | 7 | -2 | LMoP | |
| Peryton | 6d8 | 2 | 2 | 5 | s | 16 | 3 | 12 | 1 | 13 | 1 | 9 | -1 | 12 | 1 | 10 | 0 | HoDQ | |
| Priest | 5d8 | 2 | 2 | 5 | w | 10 | 0 | 10 | 0 | 12 | 1 | 13 | 1 | 16 | 3 | 13 | 1 | HoDQ | |
| Rug of Smothering | 6d10 | 2 | 2 | 5 | s | 17 | 3 | 14 | 2 | 10 | 0 | 1 | -5 | 3 | -4 | 1 | -5 | HoDQ | |
| Will-o'-wisp | 9d4 | 2 | 4 | 4 | c | 1 | -5 | 28 | 9 | 10 | 0 | 13 | 1 | 14 | 2 | 11 | 0 | HoDQ | |
| Doppelganger | 8d8 | 3 | 2 | 6 | d | 11 | 0 | 18 | 4 | 14 | 2 | 11 | 0 | 12 | 1 | 14 | 2 | LMoP | |
| Hobgoblin Captain | 6d8 | 3 | 2 | 4 | s | 15 | 2 | 14 | 2 | 14 | 2 | 12 | 1 | 1 | -5 | 13 | 1 | HoDQ | |
| Knight | 8d8 | 3 | 2 | 5 | s | 16 | 3 | 11 | 0 | 14 | 2 | 11 | 0 | 11 | 0 | 15 | 2 | con wis | HoDQ |
| Owlbear | 7d10 | 3 | 2 | 7 | s | 20 | 5 | 12 | 1 | 17 | 3 | 3 | -4 | 12 | 1 | 7 | -2 | LMoP | |
| Spectator | 6d8 | 3 | 2 | 1 | s | 8 | -1 | 14 | 2 | 14 | 2 | 13 | 1 | 14 | 2 | 11 | 0 | LMoP | |
| Veteran | 9d8 | 3 | 2 | 5 | s | 16 | 3 | 13 | 1 | 14 | 2 | 10 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | HoDQ | |
| Wraith | 6d8 | 3 | 2 | 5 | d | 6 | -2 | 16 | 3 | 16 | 3 | 12 | 1 | 14 | 2 | 15 | 2 | LMoP | |
| Yuan-ti Malison | 12d8 | 3 | 2 | 5 | s | 16 | 3 | 14 | 2 | 13 | 1 | 14 | 2 | 12 | 1 | 16 | 3 | HoDQ | |
| Flameskull | 9d4 | 4 | 2 | 5 | I | 1 | -5 | 17 | 3 | 14 | 2 | 16 | 3 | 10 | 0 | 11 | 0 | LMoP | |
| Helmed Horror | 8d8 | 4 | 2 | 6 | s | 18 | 4 | 13 | 1 | 16 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | HoDQ | |
| Air Elemental | 12d10 | 5 | 3 | 8 | d | 14 | 2 | 20 | 5 | 14 | 2 | 6 | -2 | 10 | 0 | 6 | -2 | HoDQ | |
| Chambling Mound | 16d10 | 5 | 3 | 7 | s | 18 | 4 | 8 | -1 | 16 | 3 | 5 | -3 | 10 | 0 | 5 | -3 | HoDQ | |
| Otyugh | 12d10 | 5 | 3 | 6 | s | 16 | 3 | 11 | 0 | 19 | 4 | 6 | -2 | 13 | 1 | 6 | -2 | con | HoDQ |
| Roper | 11d10 | 5 | 3 | 7 | s | 18 | 4 | 8 | -1 | 17 | 3 | 7 | -2 | 16 | 3 | 6 | -2 | HoDQ | |
| Troll | 8d10 | 5 | 3 | 7 | s | 18 | 4 | 13 | 1 | 20 | 5 | 7 | -2 | 9 | -1 | 7 | -2 | HoDQ | |
| Vampire Spawn | 11d8 | 5 | 3 | 6 | s | 16 | 3 | 16 | 3 | 16 | 3 | 11 | 0 | 10 | 0 | 12 | 1 | dex wis cha | HoDQ |
| Wyvern | 13d10 | 6 | 3 | 7 | s | 19 | 4 | 10 | 0 | 16 | 3 | 5 | -3 | 12 | 1 | 6 | -2 | HoDQ | |
| Stone Giant | 11d12 | 7 | 3 | 9 | s | 23 | 6 | 15 | 2 | 20 | 5 | 10 | 0 | 12 | 1 | 9 | -1 | dex con wis cha | HoDQ |
| Assassin | 12d8 | 8 | 4 | 7 | d | 11 | 0 | 16 | 3 | 14 | 2 | 13 | 1 | 11 | 0 | 10 | 0 | dex int | HoDQ |
| Young Green Dragon | 16d10 | 8 | 3 | 7 | s | 19 | 4 | 12 | 1 | 17 | 3 | 16 | 3 | 13 | 1 | 15 | 2 | dex con wis cha | LMoP |
| Stone Golem | 17d10 | 10 | 4 | 10 | s | 22 | 6 | 9 | -1 | 20 | 5 | 3 | -4 | 11 | 0 | 1 | -5 | HoDQ | |
| Adult White Dragon | 16d12 | 13 | 5 | 11 | s | 22 | 6 | 10 | 0 | 22 | 6 | 8 | -1 | 12 | 1 | 12 | 1 | dex con wis cha | HoDQ |
| Vampire | 17d8 | 13 | 5 | 9 | s | 18 | 4 | 18 | 4 | 18 | 4 | 17 | 3 | 15 | 2 | 18 | 4 | dex wis cha | HoDQ |
| Adult Blue Dragon | 18d12 | 16 | 5 | 12 | s | 25 | 7 | 10 | 0 | 23 | 6 | 16 | 3 | 15 | 2 | 19 | 4 | dex con wis cha | HoDQ |
モンスタデータがどのようになっているか気になりましたか? それならば以下から買いましょうw
0 件のコメント:
コメントを投稿