Druid のキャラクタを遊ぶかもしれないので Wild Shape 可能な Creature の早見表を作製してみました。出展は DM 用 Basic Rules。Circle of the Moon を考慮して Elemental も入れています。
CR | Name | Size | Type | AL | AC | HP | Spd[sq] | STR | DEX | CON | Number of Attacks | Attaks | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Baboon | S | Beast | UN | 12 | 3 | 6/6climb | 8 | 14 | 11 | 1 | Bite +1 1d4-1 | Pack Tactics |
0 | Badger | T | Beast | UN | 10 | 3 | 4/1burrow | 4 | 11 | 12 | 1 | Bite +2 1dmg | Keen Smell |
0 | Bat | T | Beast | UN | 12 | 1 | 1/6fly | 2 | 15 | 8 | 1 | Bite +0 1dmg | Blindsight;Keen Hearing |
0 | Cat | T | Beast | UN | 12 | 2 | 8/6climb | 3 | 15 | 10 | 1 | Claws +0 1dmg | Keen Smell |
0 | Crab | T | Beast | UN | 11 | 2 | 4/4/swim | 2 | 11 | 10 | 1 | Claw +0 1dmg | Amphibious |
0 | Deer | M | Beast | UN | 13 | 4 | 10 | 11 | 16 | 11 | 1 | Bite +2 1d4 | |
0 | Eagle | S | Beast | UN | 12 | 3 | 2/12fly | 6 | 15 | 10 | 1 | Talons +4 1d4+2 | Keen Sight |
0 | Frog | T | Beast | UN | 11 | 1 | 4/4swim | 1 | 13 | 8 | 0 | - | Amphibious;Standing Leap |
0 | Giant Fire Beetle | S | Beast | UN | 13 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | Bite +1 1d6-1 | Blindsight |
0 | Goat | M | Beast | UN | 10 | 4 | 8 | 12 | 10 | 11 | 1 | Ram +3 1d4+1 | Charge;Sure-Footed |
0 | Hawk | T | Beast | UN | 13 | 1 | 2/12fly | 5 | 16 | 8 | 1 | Talons +5 1dmg | Keen Sight |
0 | Hyena | M | Beast | UN | 11 | 5 | 10 | 11 | 13 | 12 | 1 | Bite +2 1d6 | Packtactics |
0 | Jackal | S | Beast | UN | 12 | 3 | 8 | 8 | 15 | 11 | 1 | Bite +1 1d4-1 | Keen Hearing and Smell;Pack Tactics |
0 | Lizard | T | Beast | UN | 10 | 2 | 4/4climb | 2 | 11 | 10 | 1 | +0 1dmg | |
0 | Octopus | S | Beast | UN | 12 | 3 | 1/6swim | 4 | 15 | 11 | 1 | Tentacles +4 1dmg+grapple | Hold Breath;Underwater Camouflage;Water Breathing |
0 | Owl | T | Beast | UN | 11 | 1 | 1/12fly | 3 | 13 | 8 | 1 | Talons +3 1dmg | Flyby;Keen Hearing and Sight |
0 | Quipper | T | Beast | UN | 13 | 1 | 0/8swim | 2 | 16 | 9 | 1 | Bite +5 1dmg | Blood Frenzy; Water Breathing |
0 | Rat | T | Beast | UN | 10 | 1 | 4 | 2 | 11 | 9 | 1 | Bite +0 1dmg | Keen Smell |
0 | Raven | T | Beast | UN | 12 | 1 | 2/10fly | 2 | 14 | 8 | 1 | Beak +4 1dmg | Mimicry |
0 | Scorpion | T | Beast | UN | 11 | 1 | 2 | 2 | 11 | 8 | 1 | Sting +2 1dmg+1d8 | Blindsight2 |
0 | Sea Horse | T | Beast | UN | 11 | 1 | 0/4swim | 1 | 12 | 8 | 1 | - | Water Breathing |
0 | Spider | T | Beast | UN | 12 | 1 | 4/4climb | 2 | 14 | 8 | 1 | Bite +4 1dmg+1d4 | Spider Climb;Web Sense;Web Walker |
0 | Vulture | M | Beast | UN | 1 | 5 | 2/10fly | 7 | 10 | 13 | 1 | Beak +2 1d4 | Keen Sight and Smell; Pack Tactics |
0 | Weasel | T | Beast | UN | 13 | 1 | 6 | 3 | 16 | 8 | 1 | Bite +5 1dmg | Keen Hearing and Smell |
0.125 | Blood Hawk | S | Beast | UN | 12 | 7 | 2/12fly | 6 | 14 | 10 | 1 | Beak +4 1d4+2 | Pack Tactics;Keen Sight |
0.125 | Camel | L | Beast | UN | 9 | 15 | 10 | 16 | 8 | 14 | 1 | Bite +5 1d4 | |
0.125 | Flying Snake | T | Beast | UN | 14 | 5 | 3/12fly/6swim | 4 | 18 | 11 | 1 | Bite +6 1+3d4 | Flyby;Blindsight |
0.125 | Giant Crab | M | Beast | UN | 15 | 13 | 6/6swim | 13 | 15 | 11 | 1 | Claw +3 1d6+1 | |
0.125 | Giant Rat | S | Beast | UN | 12 | 7 | 6 | 7 | 15 | 11 | 1 | +4 1d4+2 | Pack Tactics;Keen Smell |
0.125 | Giant Weasel | M | Beast | UN | 13 | 9 | 8 | 11 | 16 | 10 | 1 | Bite +5 1d4+3 | Keen Hearing and Smell |
0.125 | Mastiff | M | Beast | UN | 10 | 5 | 8 | 13 | 14 | 12 | 1 | Bite +3 1d6+1+prone | Keen Hearing and Smell |
0.125 | Mule | M | Beast | UN | 10 | 11 | 8 | 14 | 10 | 13 | 1 | Hooves +2 1d4+2 | Beast of Burden;Sure-Footed |
0.125 | Poisonous Snake | T | Beast | UN | 13 | 2 | 6/6swim | 2 | 16 | 11 | 1 | Bite +5 1dmg+2d4 | |
0.125 | Pony | M | Beast | UN | 10 | 11 | 8 | 15 | 10 | 13 | 1 | Hooves +4 2d4+2 | |
0.125 | Stirge | T | Beast | UN | 14 | 2 | 2/8fly | 4 | 16 | 11 | 1 | Blood Drain +5 1d4+3 | |
0.25 | Axe Beak | L | Beast | UN | 11 | 19 | 10 | 14 | 12 | 12 | 1 | Beak +4 1d8+2 | |
0.25 | Boar | M | Beast | UN | 11 | 11 | 8 | 13 | 11 | 12 | 1 | Tusk +3 1d6+1 | Charge; Relentless |
0.25 | Constrictor Snake | L | Beast | UN | 12 | 13 | 6/6swim | 15 | 14 | 12 | 1 | Bite +4 1d6+2;Constrict +4 1d8+2+grapple | |
0.25 | Draft Horse | L | Beast | UN | 10 | 19 | 8 | 18 | 10 | 12 | 1 | Hooves +6 2d4+4 | |
0.25 | Elk | L | Beast | UN | 10 | 13 | 10 | 16 | 10 | 12 | 1 | Ram +5 1d6+3;Hooves +5 2d8+3 | Charge |
0.25 | Giant Badger | M | Beast | UN | 10 | 13 | 6/2burrow | 13 | 10 | 15 | 2 | Bite +3 1d6+1;Claws +3 2d4+1 | Keen Smell |
0.25 | Giant Bat | L | Beast | UN | 13 | 22 | 2/12fly | 15 | 16 | 11 | 1 | Bite +4 1d6+2 | Echolocation;Keen Hearing;Blindsight |
0.25 | Giant Centipede | S | Beast | UN | 13 | 4 | 6/6climb | 5 | 14 | 12 | 1 | Bite +41d4+2+3d6 | |
0.25 | Giant Frog | M | Beast | UN | 11 | 18 | 6/6swim | 12 | 13 | 11 | 1 | Bite +3 1d6+1+grapple | Amphibious;Standing Leap |
0.25 | Giant Lizard | L | Beast | UN | 12 | 19 | 6/6climb | 15 | 12 | 13 | 1 | Bite +4 1d8+2 | |
0.25 | Giant Owl | L | Beast | TN | 12 | 19 | 1/12fly | 13 | 15 | 12 | 1 | Talons +3 2d6+1 | Flyby;Keen Hearing and Sight |
0.25 | Giant Poisonous Snake | M | Beast | UN | 14 | 11 | 6/6swim | 10 | 18 | 13 | 1 | Bite +6 1d4+4+3d6 | Blindsight |
0.25 | Giant Wolf Spider | M | Beast | UN | 13 | 11 | 8/8/climb | 12 | 16 | 13 | 1 | Bite +3 +1d6+1+2d6 | Spider Climb;Web Sense;Web Walker;Blindsight2 |
0.25 | Panther | M | Beast | UN | 12 | 13 | 10/8climb | 14 | 15 | 10 | 1 | Bite +4 1d6+2;Claw +4 1d4+2 | Keen Smell;Pounce |
0.25 | Pteranodon | M | Beast | UN | 13 | 13 | 2/12fly | 12 | 15 | 10 | 1 | Bite +3 2d4+1 | Flyby |
0.25 | Riding Horse | L | Beast | UN | 10 | 13 | 12 | 16 | 10 | 12 | 1 | Hooves +2 2d4+3 | |
0.25 | Wolf | M | Beast | UN | 13 | 11 | 8 | 12 | 15 | 12 | 1 | Bite +4 2d4+2+prone | Keen Hearing and Smell;Pack Tactics |
0.5 | Ape | M | Beast | UN | 12 | 19 | 6/6climb | 16 | 14 | 14 | 2 | Fist +5 1d6+3; Rock +5 1d6+3 | |
0.5 | Black Bear | M | Beast | UN | 11 | 19 | 8/6climb | 15 | 10 | 14 | 2 | Bite +3 1d6+2;Claws +3 2d4+2 | Keen Smell |
0.5 | Crocodile | L | Beast | UN | 12 | 19 | 4/6swim | 15 | 10 | 13 | 1 | Bite +4 1d10+2+grapple | HoldBreath |
0.5 | Giant Goat | L | Beast | UN | 11 | 19 | 8 | 17 | 11 | 12 | 1 | Ram +5 2d4+3 | Chage;Sure-Footed |
0.5 | Giant Sea Horse | L | Beast | UN | 13 | 16 | 0/8swim | 12 | 15 | 11 | 1 | Ram +3 1d6+1 | Chage;Water Breathing |
0.5 | Giant Wasp | M | Beast | UN | 12 | 13 | 2/10fly | 10 | 14 | 10 | 1 | Sting +4 1d6+2+3d6 | |
0.5 | Reef Shark | M | Beast | UN | 12 | 22 | 0/8swim | 14 | 13 | 13 | 1 | Bite +4 1d8+2 | Pactics;Water Breathing;Blindsight6 |
0.5 | Warhorse | L | Beast | UN | 11 | 19 | 12 | 18 | 12 | 13 | 1 | Hooves +4 2d6+4 | Trampling Charge |
1 | Brown Bear | L | Beast | UN | 11 | 34 | 8/6climb | 19 | 10 | 16 | 2 | Bite +5 1d8+4; Claws +5 2d6+4 | Keen Smell |
1 | Dire Wolf | L | Beast | UN | 14 | 37 | 10 | 17 | 15 | 15 | 1 | Bite +5 2d6+3+prone | Pack Tactics;KeenHearing and Smell |
1 | Giant Eagle | L | Beast | NG | 13 | 26 | 2/16fly | 16 | 17 | 13 | 2 | Beak +5 1d6+3;Talons +5 2d6+3 | Keen Sight;Understand Common |
1 | Giant Hyena | L | Beast | UN | 12 | 45 | 10 | 16 | 14 | 14 | 1 | Bite +5 2d6+3 | Rampage |
1 | Giant Octopus | L | Beast | UN | 11 | 52 | 2/12swim | 17 | 13 | 13 | 1 | Tentacles +5 2d6+3+grapple | Hold Breath;Underwater Camofuflage;Water Breathing;Reach3;Ink Cloud |
1 | Giant Spider | L | Beast | UN | 14 | 26 | 6/6climb | 14 | 16 | 12 | 1 | Bite +5 1d8+3+2d8; Web +5 restrained | Spider Climb;Web Sense; Web Walker;Blindsight2 |
1 | Giant Toad | L | Beast | UN | 11 | 39 | 4/8swim | 15 | 13 | 13 | 1 | Bite +4 1d10+2+1d10+grapple | Amphibious;Standing Leap;Swallow |
1 | Giant Vulture | L | Beast | NE | 10 | 22 | 2/12fly | 15 | 10 | 15 | 2 | Beak +4 2d4+2;Talons +4 2d6+2 | Keen Sight and Smell; Pack tactics;Understand Common |
1 | Lion | L | Beast | UN | 12 | 26 | 10 | 17 | 15 | 13 | 1 | Bite 1d8+3;Claw +5 1d6+3 | Keen Smell;Pack Tactics;Pounce;Running Leap |
1 | Tiger | L | Beast | UN | 12 | 37 | 8 | 17 | 15 | 14 | 1 | Bite +5 1d10+3;Claw +5 1d8+3 | Keen Smell;Pounce |
2 | Allosaurus | L | Beast | UN | 13 | 51 | 12 | 19 | 13 | 17 | 1* | Bite +6 2d10+4; Claw +6 1d8+4 | Pounce |
2 | Giant Boar | L | Beast | UN | 12 | 42 | 8 | 17 | 10 | 16 | 1 | Tusk +5 2d6+3 | Charge;Relentless |
2 | Giant Constrictor Snake | H | Beast | UN | 12 | 60 | 6/6swim | 19 | 14 | 12 | 1 | Bite +6 2d6+4; Constrict +6 2d8+4+grapple | Blindsight;Reach |
2 | Giant Elk | H | Beast | UN | 14 | 42 | 12 | 19 | 16 | 14 | 1 | Ram +6 2d6+4; Hooves +6 4d8+4 | Charge;Understand Common;Reach |
2 | Hunter Shark | L | Beast | UN | 12 | 45 | 0/8swim | 18 | 13 | 15 | 1 | Bite +6 2d8+4 | Blood Frenzy;Water Breathing;Blindsight6 |
2 | Plesiosaurus | L | Beast | UN | 13 | 68 | 4/10swim | 18 | 15 | 16 | 1 | Bite +6 3d6+4 | Hold Breath |
2 | Polar Bear | L | Beast | UN | 12 | 42 | 8/6swim | 20 | 10 | 16 | 2 | Bite +7 1d8+5;Claw 2d6+5 | Keen Smell |
2 | Rhinoceros | L | Beast | UN | 11 | 45 | 8 | 21 | 8 | 15 | 1 | Gore +7 2d8+5 | Charge |
2 | Saber-Toothed Tiger | L | Beast | UN | 12 | 52 | 8 | 18 | 14 | 15 | 1 | Bite +6 1d10+5;Claw +6 2d6+5 | Keen Smell;Pounce |
3 | Ankylosaurus | H | Beast | UN | 15 | 68 | 6 | 19 | 11 | 15 | 1 | Tail +7 4d6+4+prone | 10ft-reach |
3 | Giant Scorpion | L | Beast | UN | 15 | 52 | 8 | 15 | 13 | 15 | 3 | Claws +4 1d8+2+grapple;Sting +4 1d10+2+4d10 | Blindsight |
3 | Killer Whale | H | Beast | UN | 12 | 90 | 0/12swim | 19 | 10 | 13 | 1 | Bite +6 5d6+4 | Echolocation;Hold Breath;Keen Hearing;Blindsight24 |
4 | Elephant | H | Beast | UN | 12 | 76 | 8 | 22 | 9 | 17 | 1 | Gore +8 3d8+5;Stomp +8 3d10+5 | Trampling Charge |
5 | Air Elemental | L | Elemental | TN | 15 | 90 | 0/18fly (hover) | 14 | 20 | 14 | 2 | Slam +8 2d8+5 | Whirlwind |
5 | Earth Elemental | L | Elemental | TN | 17 | 126 | 6/6burrow | 20 | 8 | 20 | 2 | Slam +8 2d8+5 | Earth Glide;Siege Monster |
5 | Fire Elemental | L | Elemental | TN | 13 | 102 | 10 | 10 | 17 | 16 | 2 | Touch +6 2d6+3+1d10 | Fire Form; Water Susceptibility |
5 | Giant Crocodile | H | Beast | UN | 14 | 85 | 6/6swim | 21 | 9 | 17 | 2 | Bite +8 3d10+5+grapple;Tail +8 2d8+5+prone | Hold Breath |
5 | Giant Shark | H | Beast | UN | 13 | 126 | 0/10swim | 23 | 11 | 21 | 1 | Bite +9 3d10+6 | Blood Frenzy;Water Breathing;Blindsight12 |
5 | Triceratops | H | Beast | UN | 13 | 95 | 10 | 22 | 9 | 17 | 1 | Gore +9 4d8+6;Stomp +9 3d10+6 | Trampling Charge |
5 | Water Elemental | L | Elemental | TN | 14 | 114 | 6/18swim | 18 | 14 | 18 | 2 | Slam +7 2d8+4 | Water Form;Freeze;Whelm |
6 | Mammoth | H | Beast | UN | 13 | 126 | 8 | 24 | 9 | 21 | 1 | Gore +10 4d8+4; Stomp +10 4d10+7 | Trampling Charge |
0 件のコメント:
コメントを投稿