5 版のモンスターマニュアルに掲載されているモンスタ全種類をサンプルにして、CR 毎の平均 AC を算出してみました。
CR | 平均 AC | サンプル数 |
---|---|---|
0 | 11.06 | 31 |
1/8 | 12.39 | 23 |
1/4 | 12.09 | 44 |
1/2 | 12.35 | 35 |
1 | 12.91 | 35 |
2 | 13.66 | 56 |
3 | 14.32 | 31 |
4 | 13.84 | 19 |
5 | 15.20 | 35 |
6 | 15.06 | 16 |
7 | 15.64 | 11 |
8 | 15.64 | 14 |
9 | 16.82 | 11 |
10 | 17.25 | 8 |
11 | 17.00 | 9 |
12 | 15.67 | 3 |
13 | 17.44 | 9 |
14 | 18.50 | 4 |
15 | 18.25 | 4 |
16 | 19.00 | 5 |
17 | 19.00 | 7 |
18 | 20.00 | 1 |
19 | 19.00 | 1 |
20 | 19.67 | 3 |
21 | 20.25 | 4 |
22 | 21.50 | 2 |
23 | 21.00 | 4 |
24 | 22.00 | 2 |
30 | 25.00 | 1 |
グラフを描いてみるとはっきり分かるのですが、CR が 1 上昇する毎に AC が 0.5 上がるという比例関係みたいです。AC = 0.5 * CR + 11
という式でだいたい近似出来ます。数字は雄弁ですね。
0 件のコメント:
コメントを投稿