長々と二刀流と両手持ちの分析をしてきました。ふと思い立ったので、二刀流と両手持ちに加えて剣盾型を含めた 3 つの型の戦士が、ひたすらピットファイトを行なうというシミュレータを Python で作って、少しずつ条件を変え 10 万回対戦させて戦績を比較してみました。
クリティカルヒットは考慮しています。Great Weapon Master Feat のクリティカルした場合のボーナスアクションの追加攻撃は 1 ラウンドに 1 回しか発生しないようにしてあります。チャンピオンの特殊能力での 19 以上クリティカルは考慮していません。セカンドウィンドやアクションサージも使っていません。イニシアチブは振っています。全員ヴァリアントルールのヒューマンで 1 レベルから Feat を取得しています。
●条件その 1
流派 | HP | STR | CON | AC | Style | Feat | 武装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
剣盾 | 20 | 16 | 14 | 18 | Dueling | Heavy Armor Mastery | Longsword, Shield, Chain Mail |
二刀 | 20 | 16 | 14 | 17 | Two-weapon fighting | Dual Wielder | Longsword, Longsword, Chain Mail |
両手 | 20 | 16 | 14 | 16 | Great Weapon Fighting | Great Weapon Master | Greatsword, Chain Mail |
●条件その 2
流派 | HP | STR | CON | AC | Style | Feat | 武装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
剣盾 | 44 | 18 | 14 | 20 | Dueling | Heavy Armor Mastery | Longsword, Shield, Plate Mail |
二刀 | 44 | 18 | 14 | 19 | Two-weapon fighting | Dual Wielder | Longsword, Longsword, Plate Mail |
両手 | 44 | 18 | 14 | 18 | Great Weapon Fighting | Great Weapon Master | Greatsword, Plate Mail |
●条件その 3
流派 | HP | STR | CON | AC | Style | Feat | 武装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
剣盾 | 44 | 18 | 14 | 20 | Dueling | Heavy Armor Mastery | Longsword+1, Shield, Plate Mail |
二刀 | 44 | 18 | 14 | 19 | Two-weapon fighting | Dual Wielder | Longsword+1, Longsword, Plate Mail |
両手 | 44 | 18 | 14 | 18 | Great Weapon Fighting | Great Weapon Master | Greatsword+1, Plate Mail |
●条件その 4
流派 | HP | STR | CON | AC | Style | Feat | 武装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
剣盾 | 90 | 20 | 14 | 20 | Dueling | Heavy Armor Mastery | Longsword+2, Shield, Plate Mail |
二刀 | 90 | 20 | 14 | 19 | Two-weapon fighting | Dual Wielder | Longsword+1, Longsword+1, Plate Mail |
両手 | 90 | 20 | 14 | 18 | Great Weapon Fighting | Great Weapon Master | Greatsword+2, Plate Mail |
●条件その 5
流派 | HP | STR | CON | AC | Style | Feat | 武装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
剣盾 | 90 | 20 | 14 | 20 | Dueling | Heavy Armor Mastery | Longsword+2, Shield, Plate Mail |
二刀 | 90 | 20 | 14 | 19 | Two-weapon fighting | Dual Wielder | Longsword+2, Longsword+1, Plate Mail |
両手 | 90 | 20 | 14 | 18 | Great Weapon Fighting | Great Weapon Master | Greatsword+2, Plate Mail |
●戦績
対戦カード | 勝率 |
---|---|
両手対二刀 | 34501:65499 |
両手対剣盾 | 48571:51429 |
二刀対剣盾 | 73543:26457 |
対戦カード | 勝率 |
---|---|
両手対二刀 | 42926:57074 |
両手対剣盾 | 61885:38115 |
二刀対剣盾 | 73415:26585 |
対戦カード | 勝率 |
---|---|
両手対二刀 | 45178:54822 |
両手対剣盾 | 61741:38259 |
二刀対剣盾 | 67342:32658 |
対戦カード | 勝率 |
---|---|
両手対二刀 | 61496:38504 |
両手対剣盾 | 66564:33436 |
二刀対剣盾 | 60117:39883 |
対戦カード | 勝率 |
---|---|
両手対二刀 | 50295:49705 |
両手対剣盾 | 66564:33436 |
二刀対剣盾 | 70219:29781 |
0 件のコメント:
コメントを投稿