シタデルカラー、ファレホ・ゲームカラー・モデルカラー、ウォーロードゲームズ・アーミィペインタの塗料の色の対応表を作ってみました。
ファレホはみずからシタデルカラーとの対応表を出しているんですよね。アーミィペインタは公式の対応表は無さそうだったので市井の情報を使いました。シタデルカラーについては 2016 年 11 月現在ゲームズワークショップのサイト上で販売ないし予約可能なカラーを一覧しています。しかし良く分からないのが、現在サイト上には出てこないけれどシタデルのペイントガイドという本の最後の一覧には存在する色などがあります。もうちょっと整理しないといけないかもしれません。例えば Screaming Skull がサイトにないんでが、僕は比較的最近店頭で購入しましたしシタデルペイントガイドにも掲載されているので存在はする筈。
並び順はシタデルカラー名で AtoZ です。
| Hex Code | 色見本 | シタデルレンジ | シタデルカラー | ゲームカラー | モデルカラー | アーミィペインタ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F20 | Base | Abaddon Black | Chaos Black / Black (051) | Black (950) | Matt Black (WP1101) | |
| 949B95 | Layer | Administratum Grey | Stonewall Grey (049) | Pale Grey Blue (907) | Ash Grey (WP1117) | |
| 5A573F | Shade | Agrax Earthshade | Umber Shade Wash (73203) | - | Strong Tone Wash (WP1135) | |
| ###### | ###### | Layer | Ahriman Blue | - | - | - |
| 8E8C97 | Layer | Alaitoc Blue | - | - | - | |
| 1F56A7 | Layer | Altdorf Guard Blue | Ultra Marine Blue (022) | Ultramarine (839) | Ultramarine Blue (WP1115) | |
| 6D8E44 | Shade | Athonian Camoshade | - | - | - | |
| E8BC6D | Layer | Auric Armour Gold | Glorious Gold (056) | Gold (996) | Bright Gold (WP1231) | |
| FDB825 | Base | Averland Sunset | Heavy Goldbrown (151) | Goldbrown (877) | - | |
| 8B5910 | Layer | Balor Brown | Cobra Leather /Leather Brown (040) | Brown Sand (876) | - | |
| A47552 | Base | Balthasar Gold | Hammered Copper | Copper | - | |
| 937F6D | Layer | Baneblade Brown | Heavy Brown (153) | Green Brown | - | |
| D38A57 | Layer | Bestigor Flesh | Elf Skintone (004) | Flat Flesh (955) | - | |
| 1BA169 | Shade | Biel-Tan Green | Green Shade Wash (73205) | - | Green Tone Ink (WP1137) | |
| B7885F | Layer | Brass Scorpion | Brassy Brass | Copper (999) | - | |
| C77958 | Layer | Cadian Fleshtone | Heavy Skintone (140) | Brown Rose | - | |
| 396E9E | Base | Caledor Sky | Magic Blue (021) | Dark Blue (930) | - | |
| 4272B8 | Layer | Calgar Blue | - | - | - | |
| 00401F | Base | Caliban Green | Dark Green (028) | Deep Green (970) | Angel Green (WP1112) | |
| A82A70 | Shade | Carroburg Crimson | Red Shade Wash (73206) | - | Red Tone Ink (WP1138) | |
| FECE5A | Shade | Casandra Yellow | - | - | - | |
| 314821 | Base | Castellan Green | Cayman Green (067) | Olive Grey (888) | - | |
| 90A8A8 | Base | Celestra Grey | Heavy Bluegrey (144) | Pale Blue Grey (905) | - | |
| FFFFFF | Base | Ceramite White | White Primer (002) | Foundation White (919) | - | |
| 0E7F78 | Shade | Coelia Greenshade | - | - | - | |
| 696684 | Base | Daemonette Hide | Heavy Violet (142) | Violet (960) | - | |
| 3B5150 | Layer | Dark Reaper | - | - | - | |
| 5C6730 | Base | Death World Forest | Heavy Khaki (149) | Russian Uniform | - | |
| B36853 | Layer | Deathclaw Brown | - | - | - | |
| 5D0009 | Layer | Doombull Brown | Dark Fleshtone (044) | Mahogany Brown (846) | - | |
| 125899 | Shade | Drakenhof Nightshade | Blue Shade Wash (73207) | - | Blue Tone Ink (WP1139) | |
| 7A468C | Shade | Druchii Violet | Pale Grey Shade Wash (73202) | - | Purple Tone Ink (WP1140) | |
| 33312D | Base | Dryad Bark | Charred Brown | German Camo | - | |
| 70756E | Layer | Dawnstone | Cold Grey (050) | Basalt Grey (869) | Uniform Grey (WP1118) | |
| 748F39 | Layer | Elysian Green | Camouflage Green (031) | Olive Green (967) | - | |
| B94278 | Layer | Emperor's Children | Squid Pink (013) | Pink (958) | - | |
| 4A4F52 | Layer | Eshin Grey | - | - | - | |
| C2191F | Layer | Evil Sunz Scarlet | Bloody Red (010) | Vermillion (909) | Pure Red (WP1104) | |
| 719BB7 | Layer | Fenrisian Grey | Wolf Grey (047) | Pale Greyblue (907) | - | |
| F58652 | Layer | Fire Dragon Bright | Orange Fire (008) | Light Orange (911) | Prison Jumpsuit(WP1211) | |
| FFF200 | Layer | Flash Gitz Yellow | Sunblast Yellow (006) | Flat Yellow (953) | Demonic Yelow (WP1107) | |
| FCFCDE | Layer | Flayed One Flesh | - | - | - | |
| C77E4D | Shade | Fuegan Orange | - | - | - | |
| E6B77E | Layer | Fulgurite Copper | - | - | - | |
| DBA674 | Layer | Gehenna's Gold | Polished Gold (055) | Old Gold (878) | Greedy Gold (WP1132) | |
| 7761AB | Layer | Genestealer Purple | - | - | - | |
| 654741 | Layer | Gorthor Brown | - | - | - | |
| 834F44 | Base | Bugman's Glow | Tan (066) | - | Tanned Flesh (WP1127) | |
| B77647 | Layer | Hashut Copper | Bright Bronze (057) | Bronze (998) | Weapon Bronze (WP1133) | |
| 4C7FB4 | Layer | Hoeth Blue | - | - | - | |
| 0B474A | Base | Incubi Darkness | - | - | - | |
| A1A6A9 | Layer | Ironbreaker | Chain Mail (053) | Natural Steel (864) | Plate Mail Metal (WP1130) | |
| EE3823 | Base | Jokaero Orange | Heavy Orange (152) | German Orange (805) | - | |
| 038C67 | Layer | Kabalite Green | Jade Green (026) | Emerald (838) | - | |
| 002151 | Base | Kantor Blue | Imperial Blue (020) | Dark Prussian blue | Deep Blue (WP1116) | |
| BB9662 | Layer | Karak Stone | Khaki (061) | German Cam. Beige WWII (821) | - | |
| 6A0001 | Base | Khorne Red | Scarlett Red (012) | Carmine Red (908) | Chaotic Red (WP1142) | |
| D6A875 | Layer | Kislev Flesh | Pale Flesh (003) | Light Flesh (928) | - | |
| 888D8F | Base | Leadbelcher | Gunmetal / Gunmetal Metal (054) | Gunmetal Grey (863) | Machinegun Metal (WP1221) | |
| D3B587 | Layer | Liberator Gold | - | - | - | |
| 50702D | Layer | Loren Forest | Heavy Green (146) | Luftwaffe Ca. Green (823) | Army Green (WP1110) | |
| 34A2CF | Layer | Lothern Blue | Ice Blue (095) | Azure (902) | - | |
| 0D407F | Base | Macragge Blue | Heavy Blue (143) | Prussian Blue (965) | - | |
| 3D4B4D | Base | Mechanicus Standard Grey | Heavy Grey | Russian Unif. (924) | - | |
| 9A1115 | Base | Mephiston Red | Heavy Red (141) | Red (926) | - | |
| 640909 | Base | Mournfang Brown | Beasty Brown (043) | Flat Brown (984) | - | |
| 3D3354 | Base | Naggaroth Night | Royal Purple (016) | Royal Purple (810) | - | |
| 14100E | Shade | Nuln Oil | Black Wash (73201) | - | Dark Tone Ink (WP1136) | |
| 849C63 | Layer | Nugling Green | Dead Flesh (035) | Green Sky | - | |
| A29E91 | Base | Rakarth Flesh | Heavy Warmgrey (148) | - | - | |
| AD6B4C | Base | Ratskin Flesh | Dwarf Skin (041) | Brown Sand | Barbarian Flesh (WP1126) | |
| CA6C4D | Shade | Reikland Fleshhade | Fleshtone Shade Wash (73204) | - | - | |
| C39E81 | Base | Retributor Armour | - | - | - | |
| 7C1645 | Base | Screamer Pink | Warlord Purple (014) | Magenta (945) | - | |
| C16F45 | Base | Screaming Bell | Bright Bronze | - | - | |
| D7824B | Shade | Seraphime Sepia | Sepia Wash | - | - | |
| F1C78E | Layer | Skullcrusher Brass | - | - | - | |
| 8E8C97 | Layer | Slaanesh Grey | - | - | - | |
| 0B6974 | Layer | Sotek Green | Falcon Turquoise (024) | Light Turquoise (840) | Hydra Turquoise (WP1141) | |
| AA4F44 | Layer | Squig Orange | - | - | - | |
| 5E5134 | Base | Steel Legion Drab | Earth (062) | US field drab | Leather Brown (WP1123) | |
| 074863 | Base | Stegadon Scale Green | - | - | - | |
| BBC6C9 | Layer | Stormhost Silver | - | - | - | |
| 736B65 | Layer | Stormvermin Fur | Heavy Charcoal (155) | German Grey (995) | - | |
| 628126 | Layer | Straken Green | - | - | - | |
| 30A56C | Layer | Sybarite Green | Foul Green (025) | Park Green Flat (969) | - | |
| CBB394 | Layer | Sycorax Bronze | - | - | - | |
| A67610 | Layer | Tallarn Sand | Desert Yellow (063) | Dark Yellow (978) | Desert Yellow (WP1121) | |
| BF6E1D | Layer | Tau Light Ochre | Filthy Brown (037) | Beige Red | - | |
| 317EC1 | Layer | Teclis Blue | Electric Blue (023) | Sky Blue (961) | Electric Blue (WP1113) | |
| 339A8D | Layer | Temple Guard Blue | - | - | - | |
| 436174 | Base | The Fang | Sombre Grey (048) | Oxford Blue (807) | Wolf Grey (WP1119) | |
| 493435 | Base | Rhinox Hide | Charred Brown (045) | Burnt Umber (941) | - | |
| ###### | ###### | Base | Thousand Sons Blue | - | - | - |
| 417074 | Layer | Thunderhawk Blue | - | - | - | |
| F36D2D | Layer | Troll Slayer Orange | Hot Orange (009) | Scarlet (817) | Lava Orange (WP1106) | |
| 883636 | Layer | Tuskigor Fur | Terracotta | - | - | |
| C7E0D9 | Layer | Ulthuan Grey | Ghost Grey (046) | Flat Aluminum (993) | - | |
| D6A766 | Layer | Ungor Flesh | Bronze Fleshtone | Beige Red | - | |
| BBBB7F | Layer | Ushabti Bone | Bonewhite (034) | Buff (976) | Skeleton Bone (WP1125) | |
| 1F5429 | Base | Waaargh! Flesh | Heavy Blackgreen (147) | Black Green (980) | - | |
| 3E805D | Layer | Warboss Green | Goblin Green (030) | Pastel Green (885) | Goblin Green (WP1109) | |
| 6B6A74 | Layer | Warpfiend Grey | - | - | - | |
| 927D7B | Base | Warplock Bronze | Tinny Tin (060) | - | - | |
| 1E7331 | Layer | Warpstone Glow | Sick Green (029) | Intermediate Green (891) | - | |
| 8C0A0C | Layer | Wazdakka Red | Gory Red (011) | Cavalry Brown (982) | Dragon Red (WP1105) | |
| FFFFFF | Layer | White Scar | Dead White (001) | White (951) | Matt White (WP1102) | |
| EA2F28 | Layer | Wild Rider Red | - | - | - | |
| 471F5F | Layer | Xereus Purple | Hexed Lichen (015) | Royal Purple (810) | Alien Purple (WP1128) | |
| 72491E | Base | XV-88 | Terracotta (065) | - | - | |
| FFDA00 | Layer | Yriel Yellow | Gold Yellow (007) | Golden Yellow (948) | - | |
| DDA026 | Layer | Zamesi Desert | Plague Brown (039) | Yellow Ochre (913) | - | |
| 9E915C | Base | Zandri Dust | Khaki (061) | G. Cam.Beige (821) | - |




















































